CVE-2014-1681 Multiple unspecified vulnerabilities in Google Chrome before 32.0.1700.102 have unknown impact and attack vectors, related to 12 "security fixes [that were not] either contributed by external research...
HighCVSS 10.0
EPSS 1.3%
- Published
- Updated
- Exploit status
- No public exploit known
Description
Multiple unspecified vulnerabilities in Google Chrome before 32.0.1700.102 have unknown impact and attack vectors, related to 12 "security fixes [that were not] either contributed by external researchers or particularly interesting."
Affected products
| Product | Affected versions | Fixed in |
|---|---|---|
| Google Chrome | <= 32.0.1700.101 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.0 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.2 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.3 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.4 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.5 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.6 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.7 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.8 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.9 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.10 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.11 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.12 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.13 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.14 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.15 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.16 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.17 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.18 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.19 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.21 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.22 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.23 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.24 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.26 | No fix listed |
Show 44 more
| Product | Affected versions | Fixed in |
|---|---|---|
| Google Chrome | = 32.0.1700.27 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.28 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.29 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.30 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.31 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.32 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.33 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.34 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.35 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.38 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.39 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.41 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.50 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.51 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.52 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.53 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.54 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.55 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.56 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.57 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.58 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.59 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.62 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.63 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.64 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.65 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.66 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.67 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.68 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.69 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.70 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.71 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.72 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.74 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.75 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.76 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.77 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.94 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.95 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.96 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.97 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.98 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.99 | No fix listed |
| Google Chrome | = 32.0.1700.100 | No fix listed |
References
- googlechromereleases.blogspot.com vendor-advisory
- 102633 vdb-entry
- google-chrome-cve20141681-unspec(90975) vdb-entry