Skip to content

CVE-2016-5902 IBM Maximo Asset Management is vulnerable to cross-site scripting. This vulnerability allows users to embed arbitrary JavaScript code in the Web UI thus altering the intended functionality potentially...

MediumCVSS 6.1 EPSS 0.87%
Published
Updated
Exploit status
No public exploit known

Description

IBM Maximo Asset Management is vulnerable to cross-site scripting. This vulnerability allows users to embed arbitrary JavaScript code in the Web UI thus altering the intended functionality potentially leading to credentials disclosure within a trusted session.

Affected products

ProductAffected versionsFixed in
ibm maximo asset management = 7.1 No fix listed
ibm maximo asset management = 7.5 No fix listed
ibm maximo asset management = 7.6 No fix listed
ibm maximo for aviation = 7.1 No fix listed
ibm maximo for aviation = 7.5 No fix listed
ibm maximo for aviation = 7.6 No fix listed
ibm maximo for energy optimization = 7.1 No fix listed
ibm maximo for energy optimization = 7.5 No fix listed
ibm maximo for energy optimization = 7.6 No fix listed
ibm maximo for government = 7.1 No fix listed
ibm maximo for government = 7.5 No fix listed
ibm maximo for government = 7.6 No fix listed
ibm maximo for life sciences = 7.1 No fix listed
ibm maximo for life sciences = 7.5 No fix listed
ibm maximo for life sciences = 7.6 No fix listed
ibm maximo for nuclear power = 7.1 No fix listed
ibm maximo for nuclear power = 7.5 No fix listed
ibm maximo for nuclear power = 7.6 No fix listed
ibm maximo for oil and gas = 7.1 No fix listed
ibm maximo for oil and gas = 7.5 No fix listed
ibm maximo for oil and gas = 7.6 No fix listed
ibm maximo for transportation = 7.1 No fix listed
ibm maximo for transportation = 7.5 No fix listed
ibm maximo for transportation = 7.6 No fix listed
ibm maximo for utilities = 7.1 No fix listed
Show 35 more
ProductAffected versionsFixed in
ibm maximo for utilities = 7.5 No fix listed
ibm maximo for utilities = 7.6 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 7.1.0.0 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 6.2.0.0 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 7.2 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 7.1.1 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 7.1.2 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 7.2.1 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 6.2.1 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 6.2.2 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 6.2.3 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 6.2.4 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 6.2.5 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 6.2.6 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 6.2.7 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 6.2.8 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 7.1.1.1 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 7.1.1.10 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 7.1.1.11 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 7.1.1.12 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 7.1.1.2 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 7.1.1.5 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 7.1.1.6 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 7.1.1.7 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 7.1.1.8 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 7.1.1.9 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 7.5.0.1 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 7.5.0.2 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 7.5.0.3 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 7.5.0.4 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 7.5.0.5 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 7.6 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 7.5.0 No fix listed
IBM Maximo Asset Management 6.2, 7.1, 7.5, 7.5.0.0, 7.5.0.10, 7.1.0.0, 6.2.0.0, 7.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 7.1.1.1, 7.1.1.10, 7.1.1.11, 7.1.1.12, 7.1.1.2, 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, = 7.6.0 No fix listed

References