CVE-2018-13304 In libavcodec in FFmpeg 4.0.1, improper maintenance of the consistency between the context profile field and studio_profile in libavcodec may trigger an assertion failure while converting a crafted AV...
MediumCVSS 6.5
EPSS 1.1%
- Published
- Updated
- Exploit status
- No public exploit known
- Technology
- UbuntuDebian
Description
In libavcodec in FFmpeg 4.0.1, improper maintenance of the consistency between the context profile field and studio_profile in libavcodec may trigger an assertion failure while converting a crafted AVI file to MPEG4, leading to a denial of service, related to error_resilience.c, h263dec.c, and mpeg4videodec.c.
Upgrade path
58 packages: 25 fixed, 32 with no fix yet.
| Package | Affected | Fixed in | Status |
|---|---|---|---|
| ubuntu/chromium-browser(Ubuntu 22.04) | = 1:85.0.4183.83-0ubuntu2; = 1:85.0.4183.83-0ubuntu2.22.04.1; All versions | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/chromium-browser(Ubuntu 24.04) | = 1:85.0.4183.83-0ubuntu3; = 2:1snap1-0ubuntu1; = 2:1snap1-0ubuntu2; All versions | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/chromium-browser(Ubuntu 25.10) | = 2:1snap1-0ubuntu3; All versions | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/chromium-browser(Ubuntu 26.04) | = 2:1snap1-0ubuntu3; = 2:1snap1-0ubuntu4; All versions | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/chromium-browser(Ubuntu 26.10) | = 2:1snap1-0ubuntu4; All versions | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/dvbcut(Ubuntu 16.04) | = 0.5.4+svn178-11; = 0.5.4+svn178-12; All versions | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/dvbcut(Ubuntu 18.04) | = 0.7.1-1; = 0.7.2-1; All versions | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/dvbcut(Ubuntu 20.04) | = 0.7.3-1; = 0.7.3-1build1; All versions | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/dvbcut(Ubuntu 22.04) | = 0.7.3-1build1; All versions | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/dvbcut(Ubuntu 24.04) | = 0.7.4-1build2; = 0.7.4-1build3; = 0.7.4-1build4; All versions | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/dvbcut(Ubuntu 25.10) | = 0.7.4-1ubuntu1; All versions | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu 16.04) | = 1.6.0-1; = 1.6.0-2; = 1.6.1-1; = 1.6.2-1 +9 more | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu 18.04) | = 1.12.2-1; = 1.12.3-1; = 1.12.4-1; = 1.13.91-1 +5 more | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu 20.04) | = 1.16.1-1; = 1.16.2-1; = 1.16.2-2; All versions | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu 22.04) | = 1.18.5-1; = 1.20.0-1; = 1.20.1-1; = 1.20.3-0ubuntu1 +1 more | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu 24.04) | = 1.22.5-1; = 1.22.6-1; = 1.22.7-1; = 1.22.8-1 +4 more | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu 25.10) | = 1.26.0-1; = 1.26.1-1; = 1.26.2-1; = 1.26.3-1 +4 more | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu 26.04) | = 1.26.6-1; = 1.27.2-1; = 1.27.2-1build1; = 1.27.90-1 +4 more | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu 26.10) | = 1.28.2-1; = 1.28.3-1; = 1.28.4-1build1; = 1.28.5-1 +3 more | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/kino(Ubuntu 16.04) | = 1.3.4-2.1build2; All versions | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/kino(Ubuntu 18.04) | = 1.3.4-2.3; = 1.3.4-2.4; All versions | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/kino(Ubuntu 20.04) | = 1.3.4+dfsg0-1; = 1.3.4+dfsg0-1build1; All versions | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/kino(Ubuntu 22.04) | = 1.3.4+dfsg0-1.1; = 1.3.4+dfsg0-1build2; All versions | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu 16.04) | = 2:0.27.1+fixes.20140624.aa822f5-0ubuntu6; = 2:0.27.1+fixes.20140624.aa822f5-0ubuntu7; = 2:0.27.1+fixes.20140624.aa822f5-0ubuntu9; = 2:0.28.0+fixes.20160217.44fd8a6-0ubuntu4 +8 more | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu 18.04) | = 2:29.0+fixes.20170728.696806310a-0ubuntu1; = 2:29.0+fixes.20170728.696806310a-0ubuntu3; = 2:29.0+fixes.20170728.696806310a-0ubuntu4; = 2:29.0+fixes.20170728.696806310a-0ubuntu5 +7 more | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu 20.04) | = 2:30.0+fixes.20190817.5cde0578d8-0ubuntu1; = 2:30.0+fixes.20190817.5cde0578d8-0ubuntu2; = 2:30.0+fixes.20190817.5cde0578d8-0ubuntu3; = 2:31.0+fixes.20200207.35cb9ed0c5-0ubuntu2 +2 more | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu 22.04) | = 2:31.0+fixes.20200323.9579662cdc-0ubuntu9; = 2:31.0+fixes.20200323.9579662cdc-0ubuntu11; = 2:32.0+fixes.20220224.56275b303b-0ubuntu3; = 2:32.0+fixes.20220224.56275b303b-0ubuntu5 +2 more | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu 24.04) | = 2:33.0+fixes.20230210.026e506-0ubuntu0; = 2:33.0+fixes.20230210.026e506-0ubuntu2; = 2:33.0+fixes.20230210.026e506-0ubuntu3; = 2:33.0+fixes.20230210.026e506-0ubuntu4 +6 more | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu 25.10) | = 2:35.0+fixes.20250302.f3f012aa3f-0ubuntu3; = 2:35.0+fixes.20250302.f3f012aa3f-0ubuntu4; All versions | No fix listed | No fix yet |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu 26.04) | = 2:35.0+fixes.20250302.f3f012aa3f-0ubuntu4; = 2:35.0+fixes.20250302.f3f012aa3f-0ubuntu5; = 2:35.0+fixes.20250302.f3f012aa3f-0ubuntu6; = 2:35.0+fixes.20250302.f3f012aa3f-0ubuntu7 +3 more | No fix listed | No fix yet |
… and 28 more packages.
Affected products
| Product | Affected versions | Fixed in |
|---|---|---|
| debian/ffmpeg(Debian:12) | < 7:4.0.2-1 | 7:4.0.2-1 |
| debian/ffmpeg(Debian:13) | < 7:4.0.2-1 | 7:4.0.2-1 |
| debian/ffmpeg(Debian:14) | < 7:4.0.2-1 | 7:4.0.2-1 |
| ffmpeg/ffmpeg | = 4.0.1 | No fix listed |
| alpine/ffmpeg(Alpine:v3.10) | < 4.0.2-r0 | 4.0.2-r0 |
| alpine/ffmpeg(Alpine:v3.11) | < 4.0.2-r0 | 4.0.2-r0 |
| alpine/ffmpeg(Alpine:v3.12) | < 4.0.2-r0 | 4.0.2-r0 |
| alpine/ffmpeg(Alpine:v3.13) | < 4.0.2-r0 | 4.0.2-r0 |
| alpine/ffmpeg(Alpine:v3.14) | < 4.0.2-r0 | 4.0.2-r0 |
| alpine/ffmpeg(Alpine:v3.15) | < 4.0.2-r0 | 4.0.2-r0 |
| alpine/ffmpeg(Alpine:v3.16) | < 4.0.2-r0 | 4.0.2-r0 |
| alpine/ffmpeg(Alpine:v3.17) | < 4.0.2-r0 | 4.0.2-r0 |
| alpine/ffmpeg(Alpine:v3.18) | < 4.0.2-r0 | 4.0.2-r0 |
| alpine/ffmpeg(Alpine:v3.19) | < 4.0.2-r0 | 4.0.2-r0 |
| alpine/ffmpeg(Alpine:v3.20) | < 4.0.2-r0 | 4.0.2-r0 |
| alpine/ffmpeg(Alpine:v3.21) | < 4.0.2-r0 | 4.0.2-r0 |
| alpine/ffmpeg(Alpine:v3.22) | < 4.0.2-r0 | 4.0.2-r0 |
| alpine/ffmpeg(Alpine:v3.23) | < 4.0.2-r0 | 4.0.2-r0 |
| alpine/ffmpeg(Alpine:v3.24) | < 4.0.2-r0 | 4.0.2-r0 |
| alpine/ffmpeg4(Alpine:v3.16) | < 4.0.2-r0 | 4.0.2-r0 |
| alpine/ffmpeg4(Alpine:v3.17) | < 4.0.2-r0 | 4.0.2-r0 |
| alpine/ffmpeg4(Alpine:v3.18) | < 4.0.2-r0 | 4.0.2-r0 |
| alpine/ffmpeg4(Alpine:v3.19) | < 4.0.2-r0 | 4.0.2-r0 |
| alpine/ffmpeg4(Alpine:v3.20) | < 4.0.2-r0 | 4.0.2-r0 |
| alpine/ffmpeg4(Alpine:v3.21) | < 4.0.2-r0 | 4.0.2-r0 |
Show 175 more
| Product | Affected versions | Fixed in |
|---|---|---|
| alpine/ffmpeg4(Alpine:v3.22) | < 4.0.2-r0 | 4.0.2-r0 |
| ubuntu/chromium-browser(Ubuntu:24.04) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/dvbcut(Ubuntu:24.04) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:24.04) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:24.04) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/chromium-browser(Ubuntu:26.04) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:26.04) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:26.04) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/chromium-browser(Ubuntu:26.10) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:26.10) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:26.10) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/chromium-browser(Ubuntu:22.04) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/dvbcut(Ubuntu:22.04) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:22.04) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/kino(Ubuntu:22.04) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:22.04) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/oxide-qt(Ubuntu:16.04) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/oxide-qt(Ubuntu:16.04) | = 1.9.5-0ubuntu1 | No fix listed |
| ubuntu/oxide-qt(Ubuntu:16.04) | = 1.10.3-0ubuntu0.15.10.1 | No fix listed |
| ubuntu/oxide-qt(Ubuntu:16.04) | = 1.10.3-0ubuntu0.15.10.2 | No fix listed |
| ubuntu/oxide-qt(Ubuntu:16.04) | = 1.11.3-0ubuntu3 | No fix listed |
| ubuntu/oxide-qt(Ubuntu:16.04) | = 1.11.4-0ubuntu1 | No fix listed |
| ubuntu/oxide-qt(Ubuntu:16.04) | = 1.11.5-0ubuntu1 | No fix listed |
| ubuntu/oxide-qt(Ubuntu:16.04) | = 1.12.5-0ubuntu1 | No fix listed |
| ubuntu/oxide-qt(Ubuntu:16.04) | = 1.12.6-0ubuntu1 | No fix listed |
| ubuntu/oxide-qt(Ubuntu:16.04) | = 1.12.7-0ubuntu1 | No fix listed |
| ubuntu/oxide-qt(Ubuntu:16.04) | = 1.13.6-0ubuntu1 | No fix listed |
| ubuntu/oxide-qt(Ubuntu:16.04) | = 1.14.7-0ubuntu1 | No fix listed |
| ubuntu/oxide-qt(Ubuntu:16.04) | = 1.14.9-0ubuntu0.16.04.1 | No fix listed |
| ubuntu/oxide-qt(Ubuntu:16.04) | = 1.15.7-0ubuntu0.16.04.1 | No fix listed |
| ubuntu/oxide-qt(Ubuntu:16.04) | = 1.15.8-0ubuntu0.16.04.1 | No fix listed |
| ubuntu/oxide-qt(Ubuntu:16.04) | = 1.16.5-0ubuntu0.16.04.1 | No fix listed |
| ubuntu/oxide-qt(Ubuntu:16.04) | = 1.17.7-0ubuntu0.16.04.1 | No fix listed |
| ubuntu/oxide-qt(Ubuntu:16.04) | = 1.17.9-0ubuntu0.16.04.1 | No fix listed |
| ubuntu/oxide-qt(Ubuntu:16.04) | = 1.18.3-0ubuntu0.16.04.1 | No fix listed |
| ubuntu/oxide-qt(Ubuntu:16.04) | = 1.18.5-0ubuntu0.16.04.1 | No fix listed |
| ubuntu/oxide-qt(Ubuntu:16.04) | = 1.19.4-0ubuntu0.16.04.1 | No fix listed |
| ubuntu/oxide-qt(Ubuntu:16.04) | = 1.20.4-0ubuntu0.16.04.1 | No fix listed |
| ubuntu/oxide-qt(Ubuntu:16.04) | = 1.21.5-0ubuntu0.16.04.1 | No fix listed |
| ubuntu/dvbcut(Ubuntu:16.04) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/dvbcut(Ubuntu:16.04) | = 0.5.4+svn178-11 | No fix listed |
| ubuntu/dvbcut(Ubuntu:16.04) | = 0.5.4+svn178-12 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:16.04) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:16.04) | = 1.6.0-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:16.04) | = 1.6.0-2 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:16.04) | = 1.6.1-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:16.04) | = 1.6.2-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:16.04) | = 1.7.1-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:16.04) | = 1.7.2-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:16.04) | = 1.7.90-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:16.04) | = 1.8.0-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:16.04) | = 1.8.1-1~ubuntu1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:16.04) | = 1.8.2-1~ubuntu1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:16.04) | = 1.8.3-1ubuntu0.1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:16.04) | = 1.8.3-1ubuntu0.2 | No fix listed |
| ubuntu/kino(Ubuntu:16.04) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/kino(Ubuntu:16.04) | = 1.3.4-2.1build2 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:16.04) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:16.04) | = 2:0.27.1+fixes.20140624.aa822f5-0ubuntu6 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:16.04) | = 2:0.27.1+fixes.20140624.aa822f5-0ubuntu7 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:16.04) | = 2:0.27.1+fixes.20140624.aa822f5-0ubuntu9 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:16.04) | = 2:0.28.0+fixes.20160217.44fd8a6-0ubuntu4 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:16.04) | = 2:0.28.0+fixes.20160229.ae35a28-0ubuntu1 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:16.04) | = 2:0.28.0+fixes.20160321.39e409d-0ubuntu1 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:16.04) | = 2:0.28.0+fixes.20160321.39e409d-0ubuntu2 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:16.04) | = 2:0.28.0+fixes.20160325.2520617-0ubuntu3 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:16.04) | = 2:0.28.0+fixes.20160413.15cf421-0ubuntu1 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:16.04) | = 2:0.28.0+fixes.20160413.15cf421-0ubuntu2 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:16.04) | = 2:0.28.0+fixes.20160413.15cf421-0ubuntu2.16.04.1 | No fix listed |
| ubuntu/dvbcut(Ubuntu:18.04) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/dvbcut(Ubuntu:18.04) | = 0.7.1-1 | No fix listed |
| ubuntu/dvbcut(Ubuntu:18.04) | = 0.7.2-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:18.04) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:18.04) | = 1.12.2-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:18.04) | = 1.12.3-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:18.04) | = 1.12.4-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:18.04) | = 1.13.91-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:18.04) | = 1.14.0-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:18.04) | = 1.14.1-1~ubuntu18.04.1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:18.04) | = 1.14.4-0ubuntu1~ubuntu18.04.1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:18.04) | = 1.14.5-0ubuntu1~18.04.1 | No fix listed |
| ubuntu/kino(Ubuntu:18.04) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/kino(Ubuntu:18.04) | = 1.3.4-2.3 | No fix listed |
| ubuntu/kino(Ubuntu:18.04) | = 1.3.4-2.4 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:18.04) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:18.04) | = 2:29.0+fixes.20170728.696806310a-0ubuntu1 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:18.04) | = 2:29.0+fixes.20170728.696806310a-0ubuntu3 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:18.04) | = 2:29.0+fixes.20170728.696806310a-0ubuntu4 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:18.04) | = 2:29.0+fixes.20170728.696806310a-0ubuntu5 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:18.04) | = 2:29.0+fixes.20170728.696806310a-0ubuntu6 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:18.04) | = 2:29.0+fixes.20170728.696806310a-0ubuntu7 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:18.04) | = 2:29.0+fixes.20170728.696806310a-0ubuntu8 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:18.04) | = 2:29.1+fixes.20180220.9b7b962-0ubuntu2 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:18.04) | = 2:29.1+fixes.20180220.9b7b962-0ubuntu3 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:18.04) | = 2:29.1+fixes.20180414.329c235-0ubuntu3 | No fix listed |
| ubuntu/dvbcut(Ubuntu:20.04) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/dvbcut(Ubuntu:20.04) | = 0.7.3-1 | No fix listed |
| ubuntu/dvbcut(Ubuntu:20.04) | = 0.7.3-1build1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:20.04) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:20.04) | = 1.16.1-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:20.04) | = 1.16.2-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:20.04) | = 1.16.2-2 | No fix listed |
| ubuntu/kino(Ubuntu:20.04) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/kino(Ubuntu:20.04) | = 1.3.4+dfsg0-1 | No fix listed |
| ubuntu/kino(Ubuntu:20.04) | = 1.3.4+dfsg0-1build1 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:20.04) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:20.04) | = 2:30.0+fixes.20190817.5cde0578d8-0ubuntu1 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:20.04) | = 2:30.0+fixes.20190817.5cde0578d8-0ubuntu2 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:20.04) | = 2:30.0+fixes.20190817.5cde0578d8-0ubuntu3 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:20.04) | = 2:31.0+fixes.20200207.35cb9ed0c5-0ubuntu2 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:20.04) | = 2:31.0+fixes.20200323.9579662cdc-0ubuntu1 | No fix listed |
| ubuntu/chromium-browser(Ubuntu:22.04) | = 1:85.0.4183.83-0ubuntu2 | No fix listed |
| ubuntu/chromium-browser(Ubuntu:22.04) | = 1:85.0.4183.83-0ubuntu2.22.04.1 | No fix listed |
| ubuntu/dvbcut(Ubuntu:22.04) | = 0.7.3-1build1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:22.04) | = 1.18.5-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:22.04) | = 1.20.0-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:22.04) | = 1.20.1-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:22.04) | = 1.20.3-0ubuntu1 | No fix listed |
| ubuntu/kino(Ubuntu:22.04) | = 1.3.4+dfsg0-1build2 | No fix listed |
| ubuntu/kino(Ubuntu:22.04) | = 1.3.4+dfsg0-1.1 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:22.04) | = 2:31.0+fixes.20200323.9579662cdc-0ubuntu9 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:22.04) | = 2:31.0+fixes.20200323.9579662cdc-0ubuntu11 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:22.04) | = 2:32.0+fixes.20220224.56275b303b-0ubuntu3 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:22.04) | = 2:32.0+fixes.20220224.56275b303b-0ubuntu5 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:22.04) | = 2:32.0+fixes.20220325.f69ce764b7-0ubuntu1 | No fix listed |
| ubuntu/chromium-browser(Ubuntu:24.04) | = 1:85.0.4183.83-0ubuntu3 | No fix listed |
| ubuntu/chromium-browser(Ubuntu:24.04) | = 2:1snap1-0ubuntu1 | No fix listed |
| ubuntu/chromium-browser(Ubuntu:24.04) | = 2:1snap1-0ubuntu2 | No fix listed |
| ubuntu/dvbcut(Ubuntu:24.04) | = 0.7.4-1build2 | No fix listed |
| ubuntu/dvbcut(Ubuntu:24.04) | = 0.7.4-1build3 | No fix listed |
| ubuntu/dvbcut(Ubuntu:24.04) | = 0.7.4-1build4 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:24.04) | = 1.22.5-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:24.04) | = 1.22.6-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:24.04) | = 1.22.7-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:24.04) | = 1.22.8-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:24.04) | = 1.22.10-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:24.04) | = 1.24.1-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:24.04) | = 1.24.1-1build1 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:24.04) | = 2:33.0+fixes.20230210.026e506-0ubuntu0 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:24.04) | = 2:33.0+fixes.20230210.026e506-0ubuntu2 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:24.04) | = 2:33.0+fixes.20230210.026e506-0ubuntu3 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:24.04) | = 2:33.0+fixes.20230210.026e506-0ubuntu4 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:24.04) | = 2:33.0+fixes.20230210.026e506-0ubuntu5 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:24.04) | = 2:34.0+fixes.20240210.e3e165a1-0ubuntu1 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:24.04) | = 2:34.0+fixes.20240210.e3e165a1-0ubuntu4 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:24.04) | = 2:34.0+fixes.20240210.e3e165a1-0ubuntu5 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:24.04) | = 2:34.0+fixes.20240210.e3e165a1-0ubuntu6 | No fix listed |
| ubuntu/chromium-browser(Ubuntu:25.10) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/chromium-browser(Ubuntu:25.10) | = 2:1snap1-0ubuntu3 | No fix listed |
| ubuntu/dvbcut(Ubuntu:25.10) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/dvbcut(Ubuntu:25.10) | = 0.7.4-1ubuntu1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:25.10) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:25.10) | = 1.26.0-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:25.10) | = 1.26.1-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:25.10) | = 1.26.2-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:25.10) | = 1.26.3-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:25.10) | = 1.26.4-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:25.10) | = 1.26.5-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:25.10) | = 1.26.6-1 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:25.10) | All versions | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:25.10) | = 2:35.0+fixes.20250302.f3f012aa3f-0ubuntu3 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:25.10) | = 2:35.0+fixes.20250302.f3f012aa3f-0ubuntu4 | No fix listed |
| ubuntu/chromium-browser(Ubuntu:26.10) | = 2:1snap1-0ubuntu4 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:26.10) | = 1.28.2-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:26.10) | = 1.28.3-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:26.10) | = 1.28.4-1build1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:26.10) | = 1.28.5-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:26.10) | = 1.28.6-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:26.10) | = 1.28.7-1 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:26.10) | = 2:36.0+fixes.20260401.1385cbfc60-0ubuntu1 | No fix listed |
| ubuntu/mythtv(Ubuntu:26.10) | = 2:36.0+fixes.20260401.1385cbfc60-0ubuntu3 | No fix listed |
| ubuntu/chromium-browser(Ubuntu:26.04) | = 2:1snap1-0ubuntu3 | No fix listed |
| ubuntu/chromium-browser(Ubuntu:26.04) | = 2:1snap1-0ubuntu4 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:26.04) | = 1.26.6-1 | No fix listed |
| ubuntu/gst-libav1.0(Ubuntu:26.04) | = 1.27.2-1 | No fix listed |
References
- Ubuntu CVE tracker issue-tracking vendor-advisory
- www.cve.org issue-tracking
- Debian Security Tracker CVE-2018-13304 vendor-advisory
- github.com patch
- security.alpinelinux.org vendor-advisory