CVE-2018-3769 grape subject to Cross-site Scripting
MediumCVSS 6.1
EPSS 1.4%
PoC
- Published
- Updated
- Exploit status
- Proof-of-concept only
Description
ruby-grape ruby gem suffers from a cross-site scripting (XSS) vulnerability via "format" parameter.
Affected products
| Product | Affected versions | Fixed in |
|---|---|---|
| rubygems grape(RubyGems) | < 1.1.0 | 1.1.0 |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.0.0.alpha.1 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.0.0.alpha.2 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.1.0 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.1.1 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.1.3 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.1.4 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.1.5 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.10.0 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.10.1 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.11.0 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.12.0 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.13.0 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.14.0 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.15.0 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.16.1 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.16.2 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.17.0 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.18.0 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.19.0 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.19.1 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.19.2 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.2.0 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.2.1 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.2.1.1 | No fix listed |
Show 23 more
| Product | Affected versions | Fixed in |
|---|---|---|
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.2.2 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.2.3 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.2.4 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.2.5 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.2.6 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.3.0 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.3.1 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.3.2 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.4.0 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.4.1 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.5.0 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.6.0 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.6.1 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.7.0 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.8.0 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 0.9.0 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 1.0.0 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 1.0.1 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 1.0.2 | No fix listed |
| rubygems grape(RubyGems) | = 1.0.3 | No fix listed |
| debian/ruby-grape(Debian:12) | < 1.1.0-1 | 1.1.0-1 |
| ruby-grape grape | <= 1.0.3 | No fix listed |
| Ruby Grape ruby-grape ruby gem | = >= 1.0.3 | No fix listed |
References
- nvd.nist.gov third-party-advisory vendor-advisory
- github.com exploit issue-tracking third-party-advisory
- github.com patch third-party-advisory
- github.com patch third-party-advisory
- github.com exploit
- github.com
- Debian Security Tracker CVE-2018-3769 vendor-advisory
- bugs.debian.org issue-tracking