Skip to content

CVE-2020-14002 PuTTY 0.68 through 0.73 has an Observable Discrepancy leading to an information leak in the algorithm negotiation. This allows man-in-the-middle attackers to target initial connection attempts (where....

MediumCVSS 5.9 EPSS 3.2%
Published
Updated
Exploit status
No public exploit known
Technology
UbuntuDebian

Description

PuTTY 0.68 through 0.73 has an Observable Discrepancy leading to an information leak in the algorithm negotiation. This allows man-in-the-middle attackers to target initial connection attempts (where no host key for the server has been cached by the client).

Upgrade path

25 packages: 20 fixed, 4 with no fix yet.

PackageAffectedFixed inStatus
netapp oncommand unified manager core package All versions No fix listed No fix yet
ubuntu/putty(Ubuntu 16.04) = 0.65-2; = 0.66-1; = 0.66-2; = 0.66-3 +6 more No fix listed No fix yet
ubuntu/putty(Ubuntu 18.04) = 0.70-1; = 0.70-2; = 0.70-3; = 0.70-4 +1 more No fix listed No fix yet
ubuntu/putty(Ubuntu 20.04) = 0.72-1; = 0.73-1; = 0.73-2; All versions No fix listed No fix yet
alpine/putty(Alpine v3.10) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0 Fixed
alpine/putty(Alpine v3.11) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0 Fixed
alpine/putty(Alpine v3.12) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0 Fixed
alpine/putty(Alpine v3.13) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0 Fixed
alpine/putty(Alpine v3.14) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0 Fixed
alpine/putty(Alpine v3.15) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0 Fixed
alpine/putty(Alpine v3.16) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0 Fixed
alpine/putty(Alpine v3.17) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0 Fixed
alpine/putty(Alpine v3.18) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0 Fixed
alpine/putty(Alpine v3.19) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0 Fixed
alpine/putty(Alpine v3.20) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0 Fixed
alpine/putty(Alpine v3.21) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0 Fixed
alpine/putty(Alpine v3.22) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0 Fixed
alpine/putty(Alpine v3.23) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0 Fixed
alpine/putty(Alpine v3.24) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0 Fixed
alpine/putty(Alpine v3.9) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0 Fixed
debian/putty(Debian 12) < 0.74-1 0.74-1 Fixed
debian/putty(Debian 13) < 0.74-1 0.74-1 Fixed
debian/putty(Debian 14) < 0.74-1 0.74-1 Fixed
putty >= 0.68, <= 0.73 after 0.73 Fixed
fedoraproject fedora = 31; = 32 No fix listed Versions listed

Affected products

ProductAffected versionsFixed in
debian/putty(Debian:12) < 0.74-1 0.74-1
debian/putty(Debian:13) < 0.74-1 0.74-1
debian/putty(Debian:14) < 0.74-1 0.74-1
putty >= 0.68, <= 0.73 No fix listed
netapp oncommand unified manager core package All versions No fix listed
fedoraproject fedora = 31 No fix listed
fedoraproject fedora = 32 No fix listed
alpine/putty(Alpine:v3.10) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0
alpine/putty(Alpine:v3.11) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0
alpine/putty(Alpine:v3.12) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0
alpine/putty(Alpine:v3.13) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0
alpine/putty(Alpine:v3.14) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0
alpine/putty(Alpine:v3.15) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0
alpine/putty(Alpine:v3.16) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0
alpine/putty(Alpine:v3.17) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0
alpine/putty(Alpine:v3.18) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0
alpine/putty(Alpine:v3.19) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0
alpine/putty(Alpine:v3.20) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0
alpine/putty(Alpine:v3.21) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0
alpine/putty(Alpine:v3.22) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0
alpine/putty(Alpine:v3.23) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0
alpine/putty(Alpine:v3.24) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0
alpine/putty(Alpine:v3.9) >= 0.68, < 0.74-r0 0.74-r0
ubuntu/putty(Ubuntu:16.04) All versions No fix listed
ubuntu/putty(Ubuntu:16.04) = 0.65-2 No fix listed
Show 17 more
ProductAffected versionsFixed in
ubuntu/putty(Ubuntu:16.04) = 0.66-1 No fix listed
ubuntu/putty(Ubuntu:16.04) = 0.66-2 No fix listed
ubuntu/putty(Ubuntu:16.04) = 0.66-3 No fix listed
ubuntu/putty(Ubuntu:16.04) = 0.66-4 No fix listed
ubuntu/putty(Ubuntu:16.04) = 0.67-1 No fix listed
ubuntu/putty(Ubuntu:16.04) = 0.67-2 No fix listed
ubuntu/putty(Ubuntu:16.04) = 0.67-3build0.16.04.1 No fix listed
ubuntu/putty(Ubuntu:16.04) = 0.67-3+deb9u1build0.16.04.1 No fix listed
ubuntu/putty(Ubuntu:18.04) All versions No fix listed
ubuntu/putty(Ubuntu:18.04) = 0.70-1 No fix listed
ubuntu/putty(Ubuntu:18.04) = 0.70-2 No fix listed
ubuntu/putty(Ubuntu:18.04) = 0.70-3 No fix listed
ubuntu/putty(Ubuntu:18.04) = 0.70-4 No fix listed
ubuntu/putty(Ubuntu:20.04) All versions No fix listed
ubuntu/putty(Ubuntu:20.04) = 0.72-1 No fix listed
ubuntu/putty(Ubuntu:20.04) = 0.73-1 No fix listed
ubuntu/putty(Ubuntu:20.04) = 0.73-2 No fix listed

References