Skip to content

CVE-2022-38767 An issue was discovered in Wind River VxWorks 6.9 and 7, that allows a specifically crafted packet sent by a Radius server, may cause Denial of Service during the IP Radius access procedure.

HighCVSS 7.5 EPSS 1.1%
Published
Updated
Exploit status
No public exploit known
CISA SSVC
No known exploitation · automatable: no · technical impact: partial

Description

An issue was discovered in Wind River VxWorks 6.9 and 7, that allows a specifically crafted packet sent by a Radius server, may cause Denial of Service during the IP Radius access procedure.

Upgrade path

29 packages: 29 fixed.

PackageAffectedFixed inStatus
Siemens SIPROTEC 5 6MD85 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 6MD86 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 6MD89 (CP300) >= V7.80, < V9.64 V9.64 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 6MU85 (CP300) >= V7.90, < V9.30 V9.30 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 7KE85 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 7SA86 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 7SA87 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 7SD86 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 7SD87 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 7SJ85 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 7SJ86 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 7SK85 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 7SL86 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 7SL87 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 7SS85 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 7ST85 (CP300) >= V8.81, < V9.30 V9.30 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 7ST86 (CP300) >= V9.20, < V9.30 V9.30 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 7SX85 (CP300) >= V8.30, < V9.30 V9.30 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 7UM85 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 7UT85 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 7UT86 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 7UT87 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 7VE85 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 7VK87 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 Communication Module ETH-BA-2EL (Rev.1) >= V7.80, < V9.30 V9.30 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 Communication Module ETH-BB-2FO (Rev. 1) >= V7.80, < V9.30 V9.30 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 Communication Module ETH-BD-2FO >= V7.80, < V9.30 V9.30 Fixed
Siemens SIPROTEC 5 Compact 7SX800 (CP050) >= V8.70, < V9.30 V9.30 Fixed
windriver vxworks = 6.9.4.12; = 6.9.4.12-rolling_cumulative_patch_layer1; = 6.9.4.12-rolling_cumulative_patch_layer2; = 6.9.4.12-rolling_cumulative_patch_layer3 +4 more 6.9.4.12 Fixed

Affected products

ProductAffected versionsFixed in
Siemens SIPROTEC 5 6MD85 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30
Siemens SIPROTEC 5 6MD86 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30
Siemens SIPROTEC 5 6MD89 (CP300) >= V7.80, < V9.64 V9.64
Siemens SIPROTEC 5 6MU85 (CP300) >= V7.90, < V9.30 V9.30
Siemens SIPROTEC 5 7KE85 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30
Siemens SIPROTEC 5 7SA86 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30
Siemens SIPROTEC 5 7SA87 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30
Siemens SIPROTEC 5 7SD86 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30
Siemens SIPROTEC 5 7SD87 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30
Siemens SIPROTEC 5 7SJ85 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30
Siemens SIPROTEC 5 7SJ86 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30
Siemens SIPROTEC 5 7SK85 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30
Siemens SIPROTEC 5 7SL86 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30
Siemens SIPROTEC 5 7SL87 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30
Siemens SIPROTEC 5 7SS85 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30
Siemens SIPROTEC 5 7ST85 (CP300) >= V8.81, < V9.30 V9.30
Siemens SIPROTEC 5 7ST86 (CP300) >= V9.20, < V9.30 V9.30
Siemens SIPROTEC 5 7SX85 (CP300) >= V8.30, < V9.30 V9.30
Siemens SIPROTEC 5 7UM85 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30
Siemens SIPROTEC 5 7UT85 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30
Siemens SIPROTEC 5 7UT86 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30
Siemens SIPROTEC 5 7UT87 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30
Siemens SIPROTEC 5 7VE85 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30
Siemens SIPROTEC 5 7VK87 (CP300) >= V7.80, < V9.30 V9.30
Siemens SIPROTEC 5 Communication Module ETH-BA-2EL (Rev.1) >= V7.80, < V9.30 V9.30
Show 11 more
ProductAffected versionsFixed in
Siemens SIPROTEC 5 Communication Module ETH-BB-2FO (Rev. 1) >= V7.80, < V9.30 V9.30
Siemens SIPROTEC 5 Communication Module ETH-BD-2FO >= V7.80, < V9.30 V9.30
Siemens SIPROTEC 5 Compact 7SX800 (CP050) >= V8.70, < V9.30 V9.30
windriver vxworks >= 6.9, < 6.9.4.12 6.9.4.12
windriver vxworks = 6.9.4.12 No fix listed
windriver vxworks = 6.9.4.12-rolling_cumulative_patch_layer1 No fix listed
windriver vxworks = 6.9.4.12-rolling_cumulative_patch_layer2 No fix listed
windriver vxworks = 6.9.4.12-rolling_cumulative_patch_layer3 No fix listed
windriver vxworks = 6.9.4.12-rolling_cumulative_patch_layer4 No fix listed
windriver vxworks = 6.9.4.12-rolling_cumulative_patch_layer5 No fix listed
windriver vxworks = 7.0 No fix listed

References