Skip to content

CVE-2023-21752 Windows Backup Service Elevation of Privilege Vulnerability

HighCVSS 7.1 EPSS 5.5% Public exploit
Published
Updated
Exploit status
Public exploit available
CISA SSVC
No known exploitation · automatable: no · technical impact: partial
Technology
Windows

Description

Windows Backup Service Elevation of Privilege Vulnerability

Upgrade path

12 packages: 9 fixed, 1 partially fixed, 2 with no fix yet.

PackageAffectedFixed inStatus
Microsoft windows 10 = 20h2; = 21h2; = 22h2; = 1607 +2 more No fix listed No fix yet
Microsoft Windows 11 = 21h2; = 22h2; All versions No fix listed No fix yet
Microsoft windows 7 >= 6.1.0, < 6.1.7601.26321; All versions 6.1.7601.26321 Partially fixed
Microsoft Windows 10 Version 1507 >= 10.0.10240.0, < 10.0.10240.19685 10.0.10240.19685 Fixed
Microsoft Windows 10 Version 1607 >= 10.0.14393.0, < 10.0.14393.5648 10.0.14393.5648 Fixed
Microsoft Windows 10 Version 1809 >= 10.0.0, < 10.0.17763.3887; >= 10.0.17763.0, < 10.0.17763.3887 10.0.17763.3887 Fixed
Microsoft Windows 10 Version 20H2 >= 10.0.0, < 10.0.19042.2486 10.0.19042.2486 Fixed
Microsoft Windows 10 Version 21H2 >= 10.0.19043.0, < 10.0.19044.2486 10.0.19044.2486 Fixed
Microsoft Windows 10 Version 22H2 >= 10.0.19045.0, < 10.0.19045.2486 10.0.19045.2486 Fixed
Microsoft Windows 11 version 21H2 >= 10.0.0, < 10.0.22000.1455 10.0.22000.1455 Fixed
Microsoft Windows 11 version 22H2 >= 10.0.22621.0, < 10.0.22621.1105 10.0.22621.1105 Fixed
Microsoft Windows 7 Service Pack 1 >= 6.1.0, < 6.1.7601.26321 6.1.7601.26321 Fixed

Affected products

ProductAffected versionsFixed in
Microsoft Windows 10 Version 22H2 >= 10.0.19045.0, < 10.0.19045.2486 10.0.19045.2486
Microsoft Windows 11 version 22H2 >= 10.0.22621.0, < 10.0.22621.1105 10.0.22621.1105
Microsoft Windows 10 Version 21H2 >= 10.0.19043.0, < 10.0.19044.2486 10.0.19044.2486
Microsoft Windows 11 version 21H2 >= 10.0.0, < 10.0.22000.1455 10.0.22000.1455
Microsoft Windows 10 Version 20H2 >= 10.0.0, < 10.0.19042.2486 10.0.19042.2486
Microsoft Windows 10 Version 1809 >= 10.0.17763.0, < 10.0.17763.3887 10.0.17763.3887
Microsoft Windows 10 Version 1809 >= 10.0.0, < 10.0.17763.3887 10.0.17763.3887
Microsoft Windows 10 Version 1607 >= 10.0.14393.0, < 10.0.14393.5648 10.0.14393.5648
Microsoft Windows 7 Service Pack 1 >= 6.1.0, < 6.1.7601.26321 6.1.7601.26321
Microsoft Windows 10 Version 1507 >= 10.0.10240.0, < 10.0.10240.19685 10.0.10240.19685
Microsoft windows 7 >= 6.1.0, < 6.1.7601.26321 6.1.7601.26321
Microsoft windows 10 All versions No fix listed
Microsoft windows 10 = 20h2 No fix listed
Microsoft windows 10 = 21h2 No fix listed
Microsoft windows 10 = 22h2 No fix listed
Microsoft windows 10 = 1607 No fix listed
Microsoft windows 10 = 1809 No fix listed
Microsoft Windows 11 All versions No fix listed
Microsoft Windows 11 = 21h2 No fix listed
Microsoft Windows 11 = 22h2 No fix listed
Microsoft windows 7 All versions No fix listed

References