Skip to content

CVE-2024-20656 Visual Studio Elevation of Privilege Vulnerability

HighCVSS 7.8 EPSS 3.9%
Published
Updated
Exploit status
No public exploit known

Description

Visual Studio Elevation of Privilege Vulnerability

Affected products

ProductAffected versionsFixed in
Microsoft Visual Studio 2017 version 15.9 (includes 15.0 - 15.8) >= 15.9.0, < 15.9.59 15.9.59
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.2 >= 17.2.0, < 17.2.23 17.2.23
Microsoft Visual Studio 2019 version 16.11 (includes 16.0 - 16.10) >= 16.11.0, < 16.11.33 16.11.33
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.4 >= 17.4.0, < 17.4.15 17.4.15
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.6 >= 17.6.0, < 17.6.11 17.6.11
Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 >= 14.0.0, < 14.0.27560.00 14.0.27560.00
Microsoft visual studio = 2015-update3 No fix listed
Microsoft visual studio 2017 >= 15.0, < 15.9.59 15.9.59
Microsoft visual studio 2019 >= 16.0, < 16.11.33 16.11.33
Microsoft visual studio 2022 >= 17.2, < 17.2.23 17.2.23
Microsoft visual studio 2022 >= 17.4, < 17.4.15 17.4.15
Microsoft visual studio 2022 >= 17.6, < 17.6.11 17.6.11

References