CVE-2024-35252 Azure Storage Movement Client Library Denial of Service Vulnerability
HighCVSS 7.5
EPSS 2.5%
- Published
- Updated
- Exploit status
- No public exploit known
- CISA SSVC
- No known exploitation · automatable: yes · technical impact: partial
- Technology
- Cloud Platforms
Description
Azure Storage Movement Client Library Denial of Service Vulnerability
Upgrade path
3 packages: 3 fixed.
| Package | Affected | Fixed in | Status |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Storage | >= 1.0.0, < 2.0.5 | 2.0.5 | Fixed |
| Microsoft azure storage data movement library | < 2.0.5 | 2.0.5 | Fixed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | < 2.0.5; = 0.1.0; = 0.2.0; = 0.3.0 +31 more | 2.0.5 | Fixed |
Affected products
| Product | Affected versions | Fixed in |
|---|---|---|
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | < 2.0.5 | 2.0.5 |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 0.1.0 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 0.10.0 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 0.10.1 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 0.11.0 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 0.12.0 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 0.2.0 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 0.3.0 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 0.4.0 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 0.4.1 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 0.5.0 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 0.5.1 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 0.5.2 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 0.5.3 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 0.6.0 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 0.6.1 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 0.6.2 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 0.6.3 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 0.6.4 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 0.6.5 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 0.6.6 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 0.7.0 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 0.7.1 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 0.8.0 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 0.8.1 | No fix listed |
Show 12 more
| Product | Affected versions | Fixed in |
|---|---|---|
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 0.9.0 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 1.0.0 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 1.1.0 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 1.2.0 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 1.3.0 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 2.0.0 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 2.0.1 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 2.0.2 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 2.0.3 | No fix listed |
| nuget Microsoft.Azure.Storage.DataMovement(NuGet) | = 2.0.4 | No fix listed |
| Microsoft Azure Storage | >= 1.0.0, < 2.0.5 | 2.0.5 |
| Microsoft azure storage data movement library | < 2.0.5 | 2.0.5 |
References
- nvd.nist.gov third-party-advisory vendor-advisory
- Azure Storage Movement Client Library Denial of Service Vulnerability patch vendor-advisory
- github.com
- github.com product
- ENISA EUVD EUVD-2024-1893 third-party-advisory