Skip to content

CVE-2024-6236 Denial of Service

HighCVSS 7.1 EPSS 0.74%
Published
Updated
Exploit status
No public exploit known
CISA SSVC
No known exploitation · automatable: no · technical impact: partial
Technology
Network Appliances

Description

Denial of Service in NetScaler Console (formerly NetScaler ADM), NetScaler Agent, and NetScaler SDX

Upgrade path

7 packages: 7 fixed.

PackageAffectedFixed inStatus
citrix netscaler agent >= 13.0-58.30, < 13.0-92.31; >= 13.1-4.43, < 13.1-53.22; >= 14.1-4.42, < 14.1-25.53 13.0-92.31, 13.1-53.22, 14.1-25.53 Fixed
citrix netscaler console >= 13.0-58.30, < 13.0-92.31; >= 13.1-4.43, < 13.1-53.22; >= 14.1-4.42, < 14.1-25.53 13.0-92.31, 13.1-53.22, 14.1-25.53 Fixed
citrix netscaler sdx >= 13.0-91.12, < 13.0-92.31; >= 13.1-49.13, < 13.1-53.17; >= 14.1-4.42, < 14.1-25.53 13.0-92.31, 13.1-53.17, 14.1-25.53 Fixed
NetScaler Agent >= 13.0, < 92.31; >= 13.1, < 52.25; >= 14.1, < 25.53 25.53, 52.25, 92.31 Fixed
NetScaler Console >= 13.0, < 92.31; >= 13.1, < 52.25; >= 14.1, < 25.53 25.53, 52.25, 92.31 Fixed
NetScaler SDX >= 13.0, < 92.31; >= 13.1, < 52.25; >= 14.1, < 25.53 25.53, 52.25, 92.31 Fixed
NetSclaer NetScaler Console >= 13.0, < 92.31; >= 13.1, < 52.25; >= 14.1, < 25.53 25.53, 52.25, 92.31 Fixed

Affected products

ProductAffected versionsFixed in
NetSclaer NetScaler Console >= 14.1, < 25.53 25.53
NetSclaer NetScaler Console >= 13.1, < 52.25 52.25
NetSclaer NetScaler Console >= 13.0, < 92.31 92.31
NetScaler Agent >= 14.1, < 25.53 25.53
NetScaler Agent >= 13.1, < 52.25 52.25
NetScaler Agent >= 13.0, < 92.31 92.31
NetScaler SDX >= 14.1, < 25.53 25.53
NetScaler SDX >= 13.1, < 52.25 52.25
NetScaler SDX >= 13.0, < 92.31 92.31
NetScaler Console >= 14.1, < 25.53 25.53
NetScaler Console >= 13.1, < 52.25 52.25
NetScaler Console >= 13.0, < 92.31 92.31
citrix netscaler agent >= 13.0-58.30, < 13.0-92.31 13.0-92.31
citrix netscaler agent >= 13.1-4.43, < 13.1-53.22 13.1-53.22
citrix netscaler agent >= 14.1-4.42, < 14.1-25.53 14.1-25.53
citrix netscaler console >= 13.0-58.30, < 13.0-92.31 13.0-92.31
citrix netscaler console >= 13.1-4.43, < 13.1-53.22 13.1-53.22
citrix netscaler console >= 14.1-4.42, < 14.1-25.53 14.1-25.53
citrix netscaler sdx >= 13.0-91.12, < 13.0-92.31 13.0-92.31
citrix netscaler sdx >= 13.1-49.13, < 13.1-53.17 13.1-53.17
citrix netscaler sdx >= 14.1-4.42, < 14.1-25.53 14.1-25.53

References