Skip to content

CVE-2025-41770 Unauthenticated Denial of Service

HighCVSS 8.7 EPSS 0.55%
Published
Updated
Exploit status
No public exploit known
CISA SSVC
No known exploitation · automatable: yes · technical impact: partial

Description

An unauthenticated denial-of-service vulnerability in the device's PLCnext Engineer communication interface allow an remote attacker to interrupt access via the client application. Successful exploitation prevents communication until the PLCnext service is manually restarted.

Upgrade path

17 packages: 17 fixed.

PackageAffectedFixed inStatus
Phoenix Contact AXC F 1152 >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3 Fixed
Phoenix Contact AXC F 1252 >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3 Fixed
Phoenix Contact AXC F 2000 EA >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3 Fixed
Phoenix Contact AXC F 2152 >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3 Fixed
Phoenix Contact AXC F 3152 >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3 Fixed
Phoenix Contact BPC 9102S >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3 Fixed
Phoenix Contact BPC 9202S >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3 Fixed
Phoenix Contact Catan C1 >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3 Fixed
Phoenix Contact EPC 1502 >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3 Fixed
Phoenix Contact EPC 1522 >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3 Fixed
Phoenix Contact RFC 4072R >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3 Fixed
Phoenix Contact RFC 4072S >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3 Fixed
Phoenix Contact VL3 UPC 2440 EDGE >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3 Fixed
Phoenix Contact VPLCNEXT CONTROL 1000 >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3 Fixed
Phoenix Contact VPLCNEXT CONTROL 2000 >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3 Fixed
Phoenix Contact VPLCNEXT CONTROL 3000 >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3 Fixed
Phoenix Contact VPLCNEXT CONTROL 500 >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3 Fixed

Affected products

ProductAffected versionsFixed in
Phoenix Contact AXC F 1152 >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3
Phoenix Contact AXC F 1252 >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3
Phoenix Contact AXC F 2000 EA >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3
Phoenix Contact AXC F 2152 >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3
Phoenix Contact AXC F 3152 >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3
Phoenix Contact BPC 9102S >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3
Phoenix Contact BPC 9202S >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3
Phoenix Contact RFC 4072R >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3
Phoenix Contact RFC 4072S >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3
Phoenix Contact VL3 UPC 2440 EDGE >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3
Phoenix Contact VPLCNEXT CONTROL 1000 >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3
Phoenix Contact VPLCNEXT CONTROL 2000 >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3
Phoenix Contact VPLCNEXT CONTROL 3000 >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3
Phoenix Contact VPLCNEXT CONTROL 500 >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3
Phoenix Contact Catan C1 >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3
Phoenix Contact EPC 1502 >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3
Phoenix Contact EPC 1522 >= 2019.0.4, < 2026.0.3 2026.0.3

References