Skip to content

CVE-2026-47296 Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability

HighCVSS 7.5 EPSS 0.69%
Published
Updated
Exploit status
No public exploit known

Description

Improper neutralization of special elements used in an sql command ('sql injection') in SQL Server allows an authorized attacker to elevate privileges over a network.

Affected products

ProductAffected versionsFixed in
Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 3 (GDR) >= 13.0.0, < 13.0.6500.1 13.0.6500.1
Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 3 Azure Connect Feature Pack >= 13.0.0, < 13.0.7095.1 13.0.7095.1
Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) >= 14.0.0, < 14.0.3540.1 14.0.3540.1
Microsoft SQL Server 2017 (GDR) >= 14.0.0, < 14.0.2120.1 14.0.2120.1
Microsoft SQL Server 2019 (CU 32) >= 15.0.0.0, < 15.0.4480.2 15.0.4480.2
Microsoft SQL Server 2019 (GDR) >= 15.0.0, < 15.0.2180.2 15.0.2180.2
Microsoft SQL Server 2022 (GDR) >= 16.0.0, < 16.0.1190.2 16.0.1190.2
Microsoft SQL Server 2022 for x64-based Systems (CU 25) >= 16.0.4260.1, < 16.0.4262.2 16.0.4262.2
Microsoft SQL Server 2025 (CU 6) >= 17.0.4060.2, < 17.0.4060.2 17.0.4060.2
Microsoft SQL Server 2025 for x64-based Systems (GDR) >= 17.0.1050.2, < 17.0.1125.2 17.0.1125.2
Microsoft sql server 2016 >= 13.0.6300.2, < 13.0.6500.1 13.0.6500.1
Microsoft sql server 2016 >= 13.0.7000.253, < 13.0.7095.1 13.0.7095.1
Microsoft sql server 2017 >= 14.0.1000.169, < 14.0.2120.1 14.0.2120.1
Microsoft sql server 2017 >= 14.0.3006.16, < 14.0.3540.1 14.0.3540.1
Microsoft sql server 2019 >= 15.0.2000.5, < 15.0.2180.2 15.0.2180.2
Microsoft sql server 2019 >= 15.0.4003.23, < 15.0.4480.2 15.0.4480.2
Microsoft sql server 2022 >= 16.0.1000.6, < 16.0.1190.2 16.0.1190.2
Microsoft sql server 2022 >= 16.0.4003.1, < 16.0.4262.2 16.0.4262.2
Microsoft sql server 2025 >= 17.0.1000.7, < 17.0.1125.2 17.0.1125.2
Microsoft sql server 2025 >= 17.0.4006.2, < 17.0.4060.2 17.0.4060.2
Microsoft sql server 2022 < 16.0.4262.2 16.0.4262.2
Microsoft sql server 2025 < 17.0.4060.2 17.0.4060.2
Microsoft sql server 2017 < 14.0.2120.1 14.0.2120.1
Microsoft sql server 2019 < 15.0.2180.2 15.0.2180.2
Microsoft sql server 2016 < 13.0.6500.1 13.0.6500.1
Show 5 more
ProductAffected versionsFixed in
Microsoft sql server 2016 < 13.0.7095.1 13.0.7095.1
Microsoft sql server 2017 < 14.0.3540.1 14.0.3540.1
Microsoft sql server 2022 < 16.0.1190.2 16.0.1190.2
Microsoft sql server 2025 < 17.0.1125.2 17.0.1125.2
Microsoft sql server 2019 < 15.0.4480.2 15.0.4480.2

References